
Loading...

Loading...

Click to enlarge image
V470380
Brand: National
V470380
Seal
Brand: National
Available
Sign in to unlock pricing and order
National(R) has built a reputation as one of the most respected names in the industry. We have offered premium sealing solutions for more than 75 years. Our design team keeps pace with the industry and provides advanced solutions for today's vehicles.
| Sealing Material | Nitrile |
|---|---|
| Inside Diameter | 1.500 in |
| Thickness | 0.312 in |
| Width | 0.312 in |
| Outside Diameter | 60.400 mm |
| Housing Bore | 2.375 in |
| Material | Nitrile |
| Coating Type | Yes |
| Dimension | Inch |
| Grade Type | Premium |
| Series | 470000 |
| Type | 47 |
12 months unlimited mileage when installed at an International Dealer
| Cross-part number | Brand |
|---|---|
| 385864R91 | INTERNATIONAL |
| CR15004 | INTERNATIONAL |
| CR15005 | - |
| 0008741 | LEWIS-SHEPARD DIV., HYSTER |
| 0487302 | Ford Motor |
| 050411110 | WARNER GEAR DIV., BORG-WARNER |
| 050211414 | WARNER GEAR DIV., BORG-WARNER |
| 07046754 | GM |
| 07047734 | GM |
| 0704A208 | GM |
| 099593 | GM |
| 104372 | McCulloch Motors |
| 104432 | HOUGH DIV., IHC |
| 107216 | Bendix |
| 11094A | CHICAGO RAWHIDE |
| 111179 | HOUGH DIV., IHC |
| 111179H1 | HOUGH DIV., IHC |
| 112365 | Oliver Tractor |
| 112367 | Oliver Tractor |
| 116237 | Universal Seal |
| 116237SL | Michigan Fluid Power |
| 1187723 | FMC |
| 119049 | Oliver Tractor |
| 11A8344 | - |
| 1256 | LEROI AIR EQUIP OF CANADA |
| 13824X | MASSEY FERGUSON |
| 143224 | BROCKWAY MOTOR TRUCKS DIV. |
| 1455257 | GM |
| 14986 | CHICAGO RAWHIDE |
| 14988 | CHICAGO RAWHIDE |
| 14995 | CHICAGO RAWHIDE |
| 14999 | CHICAGO RAWHIDE |
| 15004 | CHICAGO RAWHIDE |
| 15005 | CHICAGO RAWHIDE |
| 15005CHR | PACCAR |
| 15007 | CHICAGO RAWHIDE |
| 15008 | CHICAGO RAWHIDE |
| 15017 | CHICAGO RAWHIDE |
| 15034 | CHICAGO RAWHIDE |
| 15035 | CHICAGO RAWHIDE |
| 15037 | CHICAGO RAWHIDE |
| 15039 | - |
| 150392 | WAUKESHA MOTOR |
| 15233TBH | Dichtomatik |
| 152373TB | Transcom |
| 1545162 | - |
| 1545163 | - |
| 15471 | FEL-PRO ORPORATED |
| 15527575 | GM |
| 15527576 | GM |
| 1553737 | - |
| 1566175 | CLARK EQUIPMENT |
| 169237 | WESTRAN |
| 16A7342 | - |
| 1865517 | GM |
| 18F681D324 | Harnischfeger |
| 18F682D363 | Harnischfeger |
| 194152 | WESTRAN |
| 19577A | CHICAGO RAWHIDE |
| 19750 | FMC |
| 1B2346 | Caterpillar |
| 1B5934 | Sterling Truck |
| 1M7657 | Ford Motor |
| 1P7657A | WARNER GEAR DIV., BORG-WARNER |
| 1P7657A3 | Ford Motor |
| 202173 | Crosley |
| 202764 | Crosley |
| 202798M1 | MASSEY FERGUSON |
| 2035SR | OSHKOSH TRUCK |
| 2037360 | GM |
| 206561 | - |
| 206648 | - |
| 2067200 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| 2067201 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| 2079SR | OSHKOSH TRUCK |
| 2085247 | GM |
| 211586667R1 | Garlock |
| 21472 | Garlock |
| 217484 | Allis-Chalmers |
| 21C7052 | Ford Motor |
| 21C7052A | Ford Motor |
| 21C7052A1 | Ford Motor |
| 21C7052A2 | Ford Motor |
| 22413204 | TROSTEL PACKINGS |
| 2241320625 | TROSTEL PACKINGS |
| 22413208 | TROSTEL PACKINGS |
| 22413209 | TROSTEL PACKINGS |
| 227850 | Allis-Chalmers |
| 22827X | MASSEY FERGUSON |
| 229967 | Allis-Chalmers |
| 22Y618 | GAR WOOD INDUSTRIES |
| 235116M1 | CHICAGO RAWHIDE |
| 237116 | BUCYRUS-ERIE |
| 237116M1 | CHICAGO RAWHIDE |
| 237117M1 | CHICAGO RAWHIDE |
| 237360 | GM |
| 237AW116L | CHICAGO RAWHIDE |
| 237F116 | CHICAGO RAWHIDE |
| 237FM116 | CHICAGO RAWHIDE |
| 237W116 | CHICAGO RAWHIDE |
| 237W116M1 | CHICAGO RAWHIDE |
| 237WL116Q4 | CHICAGO RAWHIDE |
| 237WL117M1 | CHICAGO RAWHIDE |
| 250221 | Allis-Chalmers |
| 25331 | TORO |
| 258511D | YALE INDUSTRIAL TRUCK DIV., E Y & T |
| 2620305 | AC Delco |
| 264480648 | Garlock |
| 267981 | GM |
| 27256 | Boston Gear |
| 27336 | Caterpillar |
| 289198 | VICKERS |
| 293188 | AC Delco |
| 298303268 | REXNORD |
| 298573 | AC Delco |
| 2JG12 | Kenworth |
| 307739 | AMC |
| 309612 | HERCULES HALL SCOTT |
| 30T811 | - |
| 3110 | Performance Radiator |
| 3110A | Meritor |
| 31472 | Garlock |
| 3155168 | AMC |
| 3158703 | AMC |
| 3218769 | GM |
| 328220 | TORO |
| 3416 | NAPA |
| 350539 | Adams |
| 3522542 | HARLEY-DAVIDSON MOTOR |
| 3563042 | HARLEY-DAVIDSON MOTOR |
| 368RC | Sullivan Palatek |
| 37921A | CHICAGO RAWHIDE |
| 3858832 | GM |
| 3871649 | GM |
| 3SPC22A | Novo |
| 410059 | FERODO |
| 41472 | Garlock |
| 420953 | Caterpillar |
| 430298 | Allis-Chalmers |
| 43086 | TROSTEL PACKINGS |
| 4331846 | Allis-Chalmers |
| 436D5 | VOLVO WHITE TRUCK |
| 46046 | Four Seasons |
| 46140 | DANA CORPORATION |
| 46328 | DANA CORPORATION |
| 46469 | DANA CORPORATION |
| 46988 | Boston Gear |
| 46989 | Boston Gear |
| 470059 | FERODO |
| 470380 | NATIONAL SEAL DIV., FEDERAL-MOGUL |
| 472189A | FERODO |
| 47498 | DANA CORPORATION |
| 47613 | DANA CORPORATION |
| 47934 | DANA CORPORATION |
| 49061 | WIX CORPORATION |
| 49567 | Continental AG |
| 4BL084 | VOLVO WHITE TRUCK |
| 500234 | CHICAGO RAWHIDE |
| 5003600X01 | VOLVO WHITE TRUCK |
| 505720 | CHICAGO RAWHIDE |
| 510266 | CHICAGO RAWHIDE |
| 51386 | WIX CORPORATION |
| 51472 | Garlock |
| 5155445 | GM |
| 51558 | - |
| 522887 | Letourneau-Westinghouse |
| 554633 | SPICER AXLE-TRANS DIVS DANA |
| 568690 | GM |
| 58T002 | Shovel Supply |
| 58T063 | Shovel Supply |
| 58T082 | Shovel Supply |
| 598 | LEWIS-SHEPARD DIV., HYSTER |
| 5AL1514 | Oliver Tractor |
| 5H4742 | Caterpillar |
| 60434 | Oliver Tractor |
| 60500 | Flexatube |
| 612000 | Alltech Automotive |
| 62332 | Hurricane Compressors |
| 62333 | DANA CORPORATION |
| 62334 | DANA CORPORATION |
| 624359 | CLARK EQUIPMENT |
| 63089 | DANA CORPORATION |
| 63299 | DANA CORPORATION |
| 63303 | DANA CORPORATION |
| 63499 | DANA CORPORATION |
| 63565 | VICTOR EQUIPMENT |
| 637476 | Bendix |
| 63X6667R1 | Garlock |
| 64092 | DANA CORPORATION |
| 672303 | GM |
| 67292195 | BUCYRUS-ERIE |
| 714639 | SPICER AXLE-TRANS DIVS DANA |
| 72143395 | BUCYRUS-ERIE |
| 72268100 | BUCYRUS-ERIE |
| 72269750 | BUCYRUS-ERIE |
| 7226975E | BUCYRUS-ERIE |
| 7227810 | BUCYRUS-ERIE |
| 737478 | GM |
| 75111 | WAUKESHA MOTOR |
| 75117 | WAUKESHA MOTOR |
| 75117A | WAUKESHA MOTOR |
| 78X648 | Garlock |
| 7M8930 | Caterpillar |
| 80523 | MCCORD GASKET |
| 8741 | LEWIS-SHEPARD DIV., HYSTER |
| 875560 | - |
| 88AX11 | Mack |
| 90140 | - |
| 9014053 | Essick |
| 90141 | VOLVO WHITE TRUCK |
| 903125 | Badger |
| 914035 | Essick |
| 94238096 | GM |
| 9613S | FERODO |
| 96733 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| 97001 | Power Train Components |
| 97009 | Power Train Components |
| 9776620 | GM |
| 9H9678 | Caterpillar |
| A1205E265 | - |
| A1805Q69 | Meritor |
| A115551 | Oliver Tractor |
| A1205E265 | Meritor |
| A26190 | VOLVO WHITE TRUCK |
| A2TZ7052A | Ford Motor |
| A51003 | TROSTEL PACKINGS |
| A52003 | TROSTEL PACKINGS |
| A55077 | AMC |
| A676000AE212 | GENERAL ELECTRIC |
| A7184 | WARNER GEAR DIV., BORG-WARNER |
| A86797S | TROSTEL PACKINGS |
| AB7782E0 | Nippon |
| AD7782E0 | Nippon |
| AD7782E1 | Nippon |
| AE24599 | John Deere |
| AE7782F0 | Nippon |
| AL20185T | John Deere |
| AMX24138 | Allis-Chalmers |
| AP1295 | Minneapolis Moline |
| APO1295 | Oliver Tractor |
| AR55216 | John Deere |
| AT344T | John Deere |
| ATY6517F | John Deere |
| B112306 | Oliver Tractor |
| B152012EX | Oliver Tractor |
| B1AZ7052B | Ford Motor |
| B510 | Huber-Warco |
| C149 | UNIT CRANE & SHOVEL |
| C152006EX | Oliver Tractor |
| C4TR7052A1 | Ford Motor |
| C4TZ7052A | Ford Motor |
| C5TZ7052B | Ford Motor |
| C6TZ7052A | Ford Motor |
| CDTZ7052A | Ford Motor |
| CEX2875 | GM |
| CR15005 | INTERNATIONAL |
| D11076 | GALION IRON WORKS |
| D1AR7052A1A | Ford Motor |
| D26703 | GM |
| D2UP7052AA | Ford Motor |
| D2UP7052AB | Ford Motor |
| D2UZ7052AA | Ford Motor |
| D5UP7052AA | Ford Motor |
| DAX2769 | GM |
| DE2631 | Allis-Chalmers |
| DE31846 | Allis-Chalmers |
| E44583 | Cummins |
| E845 | Novo |
| F53639 | Case New Holland |
| F65030 | FUNK |
| FG0049 | WARNER GEAR DIV., BORG-WARNER |
| GS1288 | MIDAS-INTERNATIONAL |
| GS1292 | MIDAS-INTERNATIONAL |
| JT265A | Minneapolis Moline |
| K12011AJ | YALE INDUSTRIAL TRUCK DIV., E Y & T |
| K12011AL | YALE INDUSTRIAL TRUCK DIV., E Y & T |
| L314833 | WARNER GEAR DIV., BORG-WARNER |
| L3213507 | WARNER GEAR DIV., BORG-WARNER |
| L5262 | Letourneau-Westinghouse |
| LA1020 | MASSEY FERGUSON |
| N15004 | SEALED POWER CORPORATION |
| N15005 | SEALED POWER CORPORATION |
| NA470380 | Freightliner |
| NAT470059 | O'Reilly Auto Parts |
| NAT470380 | O'Reilly Auto Parts |
| NAT5201 | O'Reilly Auto Parts |
| NME470380 | Volvo Trucks |
| NS470380 | BCA Bearings |
| O132034 | GM |
| PR2059 | ITM Engine Components |
| PR2609 | ITM Engine Components |
| PR2664 | ITM Engine Components |
| PR2809 | ITM Engine Components |
| PR3113 | ITM Engine Components |
| PR5078 | ITM Engine Components |
| PR6231 | ITM Engine Components |
| PR9045 | ITM Engine Components |
| R10C110 | WARNER GEAR DIV., BORG-WARNER |
| R11076 | GALION IRON WORKS |
| R16287 | Case New Holland |
| R35798R | John Deere |
| RNT470380 | INTERNATIONAL |
| S00506 | GORMAN-RUPP CO., THE |
| S151 | Eimco |
| S16115 | Cummins |
| S16120 | Cummins |
| SK4413A1110 | WARNER GEAR DIV., BORG-WARNER |
| SK4439110 | WARNER GEAR DIV., BORG-WARNER |
| SP010749 | Lufkin Industries |
| T1324 | MOPAR DIV., CHRYSLER |
| T1327 | MOPAR DIV., CHRYSLER |
| T1328 | MOPAR DIV., CHRYSLER |
| T1331 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| T1334 | MOPAR DIV., CHRYSLER |
| T1337 | MOPAR DIV., CHRYSLER |
| T1392 | MOPAR DIV., CHRYSLER |
| T3771 | MOPAR DIV., CHRYSLER |
| TB2150023750312 | Clark Seals |
| TX298 | Cotta Transmission |
| TX464 | Cotta Transmission |
| V470380V | INTERNATIONAL |
| WA500110 | WARNER GEAR DIV., BORG-WARNER |
| WA7052 | Ford Motor |
| WAA7052A | Ford Motor |
| WAA7052A1 | Ford Motor |
| X301SN799 | BALDWIN |
| X3796 | KOHLER |
| X6221 | REXNORD |
| XR3102 | Ford Motor |
| YMS470380 | Yukon Gear |
| Z1026G | Eaton |
No safety and compliance information available