
Loading...

Loading...

Click to enlarge image
BALP52
Brand: Baldwin
BALP52
Baldwin Engine Oil Filter
Brand: Baldwin
Available
Sign in to unlock pricing and order
No product details available
No product specifications available
Filter Warranty
| Cross-part number | Brand |
|---|---|
| LF504 | INTERNATIONAL |
| 1457429161 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 1457429180001 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 1457429181 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 1457429246 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 1457431479 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 100130 | Cummins |
| 1001894M1 | MASSEY FERGUSON |
| 1004891M1 | MASSEY FERGUSON |
| 1004894M1 | MASSEY FERGUSON |
| 1004894M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1004894M92 | MASSEY FERGUSON |
| 1004895M1 | MASSEY FERGUSON |
| 1004895M2 | MASSEY FERGUSON |
| 1004895M91 | MASSEY FERGUSON |
| 10070AB | CASE, J. I. |
| 10071AB | Case New Holland |
| 1009064M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1015713M91 | MASSEY FERGUSON |
| 101731 | WAUKESHA MOTOR |
| 101737 | WAUKESHA MOTOR |
| 101737A | WARNER & SWASEY CO., THE |
| 102111 | Baldwin-Lima-Hamlin |
| 103803 | Orenstein & Koppel |
| 106 | Hastings Filter |
| 10693103 | Advance Auto Parts |
| 107461 | Case New Holland |
| 108280 | LEWIS-SHEPARD DIV., HYSTER |
| 1090234 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| 1090690 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| 1090707 | White Engines & Equipment |
| 1090708 | White Engines & Equipment |
| 1090714 | White Engines & Equipment |
| 1090726 | White Engines & Equipment |
| 1107411 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| 112685 | THERMO KING |
| 11403 | DIAMOND REO TRUCKS |
| 114929H | INTERNATIONAL |
| 114929HX | Case New Holland |
| 1168469 | DEUTZ CORPORATION, N.A. |
| 11A18662A | Ford Motor |
| 11TS18632 | Ford Motor |
| 11TS18658A | Ford Motor |
| 11TS18662 | Ford Motor |
| 11WA18662B | Ford Motor |
| 11WA18662W | Ford Motor |
| 12117 | AC Delco |
| 122128H1 | HOUGH DIV., IHC |
| 122685 | THERMO KING |
| 12800 | Michiana |
| 1330310 | Claas of America |
| 1330311 | Claas of America |
| 13312 | Fairbanks Morse |
| 135016 | Michiana |
| 1350160 | Michiana |
| 1350260 | Michiana |
| 1350160 | Link-Belt |
| 1391A6 | White Engines & Equipment |
| 1391A6 | DIAMOND REO TRUCKS |
| 140302 | Oliver Tractor |
| 140382 | White Engines & Equipment |
| 14174 | READY-POWER CO., THE |
| 1431A6 | White Engines & Equipment |
| 1431A6 | DIAMOND REO TRUCKS |
| 1457429180 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 1457429181 | - |
| 1457431223 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 1499507 | Orenstein & Koppel |
| 1504256 | GM |
| 1504314 | GM |
| 1504347 | GM |
| 1504440 | GM |
| 15500 | Michiana |
| 155004 | - |
| 155004 | Michiana |
| 1570143 | - |
| 1570158 | GM |
| 158324 | WARNER & SWASEY CO., THE |
| 159076 | WARNER & SWASEY CO., THE |
| 1595178 | GM |
| 1595310 | GM |
| 1595502 | GM |
| 1595883 | GM |
| 162245 | INTERNATIONAL |
| 162245H1 | HOUGH DIV., IHC |
| 162246 | HOUGH DIV., IHC |
| 162246H1 | HOUGH DIV., IHC |
| 1651B66 | Nelson Winslow |
| 165245 | HOUGH DIV., IHC |
| 165245H1 | INTERNATIONAL |
| 1713365 | White Engines & Equipment |
| 17252DS | White Engines & Equipment |
| 17252DS | HERCULES ENGINES |
| 17253CS | White Engines & Equipment |
| 17253CS | HERCULES ENGINES |
| 17256CS | White Engines & Equipment |
| 176755 | WARNER & SWASEY CO., THE |
| 180244DS | HERCULES ENGINES |
| 1900714 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| 1B7105 | Federal Trucks |
| 1C7105 | Federal Trucks |
| 1C7195 | Federal Trucks |
| 20009 | BROCKWAY MOTOR TRUCKS DIV. |
| 200336 | LEWIS-SHEPARD DIV., HYSTER |
| 20225BS | HERCULES ENGINES |
| 212880 | BROCKWAY MOTOR TRUCKS DIV. |
| 213227 | Bendix |
| 214672 | BROCKWAY MOTOR TRUCKS DIV. |
| 21TS18658A | Ford Motor |
| 2340700 | GM |
| 23519155 | DETROIT DIESEL ENG. DIV., GMC |
| 236GB114 | Mack |
| 236GB117 | Mack |
| 236GB241 | Mack |
| 2383509 | Caterpillar |
| 25257 | Allis-Chalmers |
| 252571 | Allis-Chalmers |
| 26344 | Versatile Tractors |
| 26507 | Oliver Tractor |
| 281286 | White Engines & Equipment |
| 28471 | Caterpillar |
| 286622 | KOHLER |
| 2870094M1 | - |
| 2870094M1 | MASSEY FERGUSON |
| 2UG0611 | White Engines & Equipment |
| 2UG0611 | AutoCar |
| 2UU01335 | White Engines & Equipment |
| 2UU0746 | White Engines & Equipment |
| 2UUA0611 | White Engines & Equipment |
| 2UU01335 | AutoCar |
| 2UU0611 | AutoCar |
| 30006 | Michiana |
| 310054 | R.H. Sheppard |
| 31415W | DIAMOND REO TRUCKS |
| 31506 | Michiana |
| 316701 | DIAMOND REO TRUCKS |
| 32243BS | White Engines & Equipment |
| 32243CS | White Engines & Equipment |
| 327458 | HERCULES HALL SCOTT |
| 327468 | - |
| 327470 | ACF Brillbus |
| 33243BS | White Engines & Equipment |
| 33243BS | HERCULES ENGINES |
| 33506 | Michiana |
| 3373 | Chamberlain |
| 394667 | White Engines & Equipment |
| 3I1146 | Caterpillar |
| 402719 | White Engines & Equipment |
| 407018 | White Engines & Equipment |
| 407026 | - |
| 4155098 | Clark Filter |
| 418E94 | American LaFrance |
| 422547C1 | INTERNATIONAL |
| 42643CS | HERCULES ENGINES |
| 42843CS | White Engines & Equipment |
| 42843CS | HERCULES |
| 43187 | LEROI AIR EQUIP OF CANADA |
| 43123 | LEROI AIR EQUIP OF CANADA |
| 431231 | LEROI AIR EQUIP OF CANADA |
| 43124 | LEROI AIR EQUIP OF CANADA |
| 431871 | LEROI AIR EQUIP OF CANADA |
| 43247 | R.H. Sheppard |
| 43269 | LEROI AIR EQUIP OF CANADA |
| 4369289 | Allis-Chalmers |
| 43692890 | Allis-Chalmers |
| 440560 | Demag Cranes |
| 441840025 | Mercedes-Benz |
| 45 | Refilco |
| 45C | Refilco |
| 45LC | Refilco |
| 47312183 | Witte |
| 47312288 | - |
| 47315768 | PETTIBONE-MULLIKEN |
| 47315769 | Witte |
| 477 | Crosland |
| 48A9311 | FWD |
| 4ZKN1 | GRAINGER W.W. |
| 50 | Lederer |
| 5067 | Teho |
| 5134RX | OSHKOSH TRUCK |
| 51500 | WIX CORPORATION |
| 51503 | WIX CORPORATION |
| 5181127 | GM |
| 51T18697 | Ford Motor |
| 521347 | Yellowcoach |
| 52937 | PUROLATOR |
| 5342 | FRAM CORPORATION |
| 5502266 | Liebherr |
| 552 | Crosland |
| 556019319 | Richier |
| 5570092 | GM |
| 5570097 | GM |
| 5570141 | GM |
| 5570143 | GM |
| 5570676 | GM |
| 5571343 | LINK MANUFACTURING |
| 5571503 | GM |
| 5571504 | GM |
| 557225 | Allison |
| 5572263 | GM |
| 5572425 | Fitzjohn |
| 5572428 | Link-Belt |
| 5572435 | GM |
| 557245 | Ingersoll-Rand |
| 5572472 | GM |
| 5572941 | GM |
| 5573353 | GM |
| 5575412 | GM |
| 5576141 | GM |
| 5576797 | GM |
| 574127 | Lockheed |
| 600094 | Oliver Tractor |
| 603 | - |
| 62047 | White Engines & Equipment |
| 628P2 | Greyfriars |
| 6327468 | HERCULES HALL SCOTT |
| 6327470 | HERCULES HALL SCOTT |
| 6327470B | HERCULES HALL SCOTT |
| 6406012D | HERCULES HALL SCOTT |
| 6406102D | HERCULES HALL SCOTT |
| 7001224 | Liebherr |
| 70025257 | FIAT |
| 70411R91 | INTERNATIONAL |
| 7232 | CASE, J. I. |
| 72321 | Case New Holland |
| 7364 | PETTIBONE-MULLIKEN |
| 737A1 | BAKER, MTL HDLG DIV., OTIS ELEV |
| 74369289 | FIAT |
| 7461 | CASE, J. I. |
| 7461AB | CASE, J. I. |
| 75251BS | - |
| 75251BS | White Engines & Equipment |
| 7634 | American LaFrance |
| 77250 | ELGIN-LEACH |
| 791440000636 | BALDWIN |
| 794367 | YALE INDUSTRIAL TRUCK DIV., E Y & T |
| 7A5507A | White Engines & Equipment |
| 7A5507A | Oliver Tractor |
| 7A5507B | Oliver Tractor |
| 801E1266 | American LaFrance |
| 81055040029 | M.A.N. |
| 83254CS | HERCULES ENGINES |
| 83317CS | HERCULES |
| 8335064 | TWIN COACH DIV., HIGHWAY PRODUCTS |
| 835064 | TWIN COACH DIV., HIGHWAY PRODUCTS |
| 835075 | ACF Brillbus |
| 840750M1 | MASSEY FERGUSON |
| 840750M91 | MASSEY FERGUSON |
| 840870M1 | MASSEY FERGUSON |
| 840870M91 | MASSEY FERGUSON |
| 85500 | CARQUEST CORP |
| 85503 | CARQUEST CORP |
| 86182A | FLEET GUARD |
| 864720 | Clark Filter |
| 865720 | CLARK EQUIPMENT |
| 880043 | CLARK EQUIPMENT |
| 88020D | FLEET GUARD |
| 89254CS | White Engines & Equipment |
| 892971 | White Engines & Equipment |
| 896639 | Clark Filter |
| 910311R91 | INTERNATIONAL |
| 913451 | Rootes |
| 925809 | White Engines & Equipment |
| 92500 | Big A Parts |
| 92503 | Big A Parts |
| 925089 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| 926016 | Unit-Filters |
| 929A6 | RENAULT, REGIE NATIONALE DE USINES |
| 940035 | Clark Filter |
| 940271 | CLARK EQUIPMENT |
| 9710009801 | Atlas Copco |
| 97901147 | Atlas Copco |
| 990656 | Demag Cranes |
| 9Y4486 | Promatch |
| 9Y4497 | Caterpillar |
| A28471 | TOWMOTOR CORP. CATERPILLAR TRACTOR |
| A28741 | Caterpillar |
| A43123 | LEROI AIR EQUIP OF CANADA |
| A43124 | LEROI AIR EQUIP OF CANADA |
| A43260 | LEROI AIR EQUIP OF CANADA |
| A431871 | LEROI AIR EQUIP OF CANADA |
| A43269 | LEROI AIR EQUIP OF CANADA |
| A600L221 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| A600L221 | CONTINENTAL MOTORS |
| AC1032 | PBR International |
| AC83 | AC Delco |
| AP31 | APCO |
| AR29174R | John Deere |
| AR2917AR | John Deere |
| AR29589R | - |
| AUU1335 | White Engines & Equipment |
| AZL022 | Coopers |
| AZL026 | Coopers |
| AZL049 | - |
| AZL105 | Coopers |
| B26 | BOWMAN |
| BALP42 | Parts for Trucks |
| BALP52 | Parts for Trucks |
| BAP42 | TruckPro |
| BAP52 | TruckPro |
| BB21416 | DIAMOND REO TRUCKS |
| BC7 | BRIGGS & STRATTON |
| BMSA12800 | WAUKESHA MOTOR |
| BP506 | FILT |
| BR25 | Bowser-Briggs |
| BR6 | BRIGGS & STRATTON |
| C117 | AC Delco |
| C159 | AC Delco |
| C184 | FRAM CORPORATION |
| C30DB | FRAM CORPORATION |
| C31 | FRAM CORPORATION |
| C31P | FRAM CORPORATION |
| C31PL | FRAM CORPORATION |
| C52MS | BALDWIN |
| C64682 | White Engines & Equipment |
| C873 | FRAM CORPORATION |
| CW500 | WIX CORPORATION |
| D05E200M | Hengst Filtration |
| D64 | Teho |
| D67 | Teho |
| DH125 | Diamond |
| DNP550117 | TruckPro |
| DX50E | - |
| E200MD05 | Hengst Filtration |
| E2014 | Hengst Filtration |
| E4308BP | Rol-Pak |
| EFL213 | MOTORCRAFT |
| EFL269 | MOTORCRAFT |
| EL4308 | United - Engine Life |
| EL4308F | United - Engine Life |
| ELHA4008 | Lautrette |
| EN1200 | Knecht |
| EN1201 | Knecht |
| EN120M | Knecht |
| ENC320D | Knecht |
| EP36C | Ensign Carburetor |
| F226L205 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| F600L214 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| F600L215 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| F600L221 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| F225L205 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| F226L206 | CONTINENTAL MOTORS |
| F31 | FRAM CORPORATION |
| F36 | FRAM CORPORATION |
| F600L214 | Caterpillar |
| F600L221 | Teledyne |
| FA4092 | FIAAM |
| FA4092C | FIAAM |
| FA4136 | FIAAM |
| FA4136A | FIAAM |
| FB1277 | FIAAM |
| FB1277A | FIAAM |
| FC1217 | FIAAM |
| FCL7163 | Filter Control Ltd |
| FE6 | Autopar |
| FH126 | - |
| FH127 | Lockheed |
| FIL1500 | NAPA |
| FIL1503 | NAPA |
| FL146 | MOTORCRAFT |
| FL504 | Cummins |
| FWF30 | Winslow |
| G31M | Gonher |
| G3M | Gonher |
| G893 | GUD |
| GP2 | GUD |
| GP509 | GUD |
| K50 | Filter Dynamics |
| K525 | Kralinator |
| K525G | Kralinator |
| L50 | LEE TIRE & RUBBER |
| L40050 | PUROLATOR |
| L424 | Purflux |
| L525 | Kralinator |
| L7 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| LDF4272 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| LE580 | White Engines & Equipment |
| LF106 | Hastings Filter |
| LF3391 | FLEET GUARD |
| LF504 | FLEET GUARD |
| LF504FLG | PACCAR |
| LFP550117 | DONALDSON |
| LFR83391 | Fleetrite |
| LFR8504 | Fleetrite |
| LH70 | Glesse |
| LM71 | LUBER-FINER |
| LP2210 | LUBER-FINER |
| LP71 | LUBER-FINER |
| LUBP71 | Parts for Trucks |
| M330L2150 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| M330L224 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| M6330 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| M400 | Champion Laboratories |
| M71 | Champion Laboratories |
| MC50E | MOBIL OIL CORPORATION |
| MD177 | Alco Filters |
| MF506 | FILT |
| MO105 | M-Filter |
| MOD5 | Glesse |
| MOD5DB | Glesse |
| MP117 | Interstate Filter Service |
| MS | United - Engine Life |
| MSP | United - Engine Life |
| O2605 | Sakura - ADR Group |
| O6501 | Sakura - ADR Group |
| OP31 | Tecnocar |
| OX30D | Knecht |
| OX80 | Mahle |
| P1025F | Mann & Hummel |
| P106 | Hastings Filter |
| P117 | AC Delco |
| P17 | GOULD |
| P17L | GOULD |
| P17LP | GOULD |
| P3H4120 | DEUTZ CORPORATION, N.A. |
| P417 | AC Delco |
| P42 | BALDWIN |
| P50 | PUROLATOR |
| P50L | PUROLATOR |
| P52 | BALDWIN |
| P52JAB | PACCAR |
| P550117 | DONALDSON |
| P550300 | DONALDSON |
| P71 | Champion Laboratories |
| P779002 | DONALDSON |
| P9180 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| PB3015D | PUROLATOR |
| PC500 | WIX CORPORATION |
| PC500P | WIX CORPORATION |
| PD50 | PUROLATOR |
| PEL250 | PUROLATOR |
| PF1025 | Mann & Hummel |
| PF1190 | Mann & Hummel |
| PF1190X | Mann & Hummel |
| PL74 | PERRY FILTERS |
| PM17L | Cyclone |
| PM17P | Cyclone |
| PM356 | PUROLATOR |
| PMX17LN | Cyclone |
| PMX17N | Cyclone |
| Q31 | Flo-Line |
| R600L422 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| R600L424 | - |
| R600L444 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| R102 | Ryco |
| R102A | Ryco |
| R102C | Ryco |
| R102P | Ryco |
| R2014 | Ryco |
| R600L422 | CONTINENTAL MOTORS |
| R600L424 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| R600L4242 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| R8 | Rol-Pak |
| R801 | Rol-Pak |
| RMS16BP | Rol-Pak |
| S15C | WGB |
| S17N | GOULD |
| S2 | AC Delco |
| S50 | HUTCHENS INDUSTRIES |
| SA12800 | Michiana |
| SA17 | Michiana |
| SA20 | Michiana |
| SA27 | Michiana |
| SA350 | Michiana |
| SA60 | Michiana |
| SA89254CS | HERCULES |
| SC250 | AC Delco |
| SC259 | AC Delco |
| SC260 | AC Delco |
| SD2 | AC Delco |
| SFO0117 | Sure Filter Technology |
| SRPF31 | Stay Ready |
| SRPF31E | Stay Ready |
| T371L5000 | CONTINENTAL MOTORS |
| T37IL5000 | CONTINENTAL MOTORS |
| TC7844 | Meritor |
| TH427L330 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| TH4276330 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| TH4276330 | CONTINENTAL MOTORS |
| TH42L330 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| U501L404 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| VS3985 | Marathon-Letourneau |
| WCF31 | Winslow |
| WCP117 | Winslow |
| WEC31 | Wal-Mart |
| WF31 | Winslow |
| WF31G | Winslow |
| WGL3391 | Woodgate |
| WGL504 | Woodgate |
| WIX51503 | O'Reilly Auto Parts |
| WM117P | Winslow |
| WP117 | Nelson Winslow |
| X17LN | GOULD |
| X17N | GOULD |
No safety and compliance information available