
Loading...

Loading...

Click to enlarge image
BALP41
Brand: Baldwin
BALP41
Baldwin Engine Oil Filter
Brand: Baldwin
Available
Sign in to unlock pricing and order
No product details available
| Fitment Type | Allis Chalmers, Case, Clark, Continental, Deutz, Ford, Huber Equipment; Hercules, Mercedes-Benz Engines |
|---|---|
| Height | 4 7/8 in |
Filter Warranty
| Cross-part number | Brand |
|---|---|
| LF510 | INTERNATIONAL |
| 0001800109 | Mercedes-Benz |
| 0001845825 | Mercedes-Benz |
| 0153190 | WAUKESHA MOTOR |
| 0850337500 | RENAULT, REGIE NATIONALE DE USINES |
| 08517221300 | RENAULT, REGIE NATIONALE DE USINES |
| 1457429200 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 1000769 | Vera |
| 1000439 | Vera |
| 101 | Hastings Filter |
| 101091 | IPD |
| 101711 | WAUKESHA MOTOR |
| 101712 | WAUKESHA MOTOR |
| 10191 | IPD |
| 10375026 | FWD |
| 10375039 | FWD |
| 10375050 | FWD |
| 1046Z640 | P & H Cranes |
| 105198 | Talbot |
| 10601917 | White Engines & Equipment |
| 10628B | Norseman |
| 10692901 | Advance Auto Parts |
| 1097012 | GM |
| 1102410 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| 1112701 | Bap/Geon ITM Auto |
| 1112705 | Bap/Geon ITM Auto |
| 1112706 | Bap/Geon ITM Auto |
| 112217 | Allis-Chalmers |
| 1122177 | Allis-Chalmers |
| 11221770 | Allis-Chalmers |
| 11415W | DIAMOND REO TRUCKS |
| 1161543 | DEUTZ CORPORATION, N.A. |
| 116845 | Atlas Copco |
| 1168465 | Atlas Copco |
| 1168466 | DEUTZ CORPORATION, N.A. |
| 1168467 | DEUTZ CORPORATION, N.A. |
| 1168468 | - |
| 11849325 | Mercedes-Benz |
| 11978 | READY-POWER CO., THE |
| 11A18658A1 | Ford Motor |
| 11A18658A | Ford Motor |
| 12209 | AC Delco |
| 120733 | WARNER & SWASEY CO., THE |
| 1220024 | ONAN DIV., STUDEBAKER |
| 12224 | - |
| 122440 | RENAULT, REGIE NATIONALE DE USINES |
| 124225 | HERCULES ENGINES |
| 124225H1 | INTERNATIONAL |
| 124255 | White Engines & Equipment |
| 1270046 | White Engines & Equipment |
| 12870 | WAUKESHA MOTOR |
| 1318A6 | White Engines & Equipment |
| 1321262 | White Engines & Equipment |
| 1321263 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| 1334960 | Claas of America |
| 133496 | Claas of America |
| 13505006 | TVH Parts |
| 13505100 | TVH Parts |
| 1398487 | FIAT |
| 1415W | DIAMOND REO TRUCKS |
| 1427936 | GM |
| 1427938 | GM |
| 1457429175 | - |
| 1457429176 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 1457429201 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 1457429247 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 1457431484 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 154076 | WAUKESHA MOTOR |
| 155152601 | KHD |
| 155153BS | HERCULES ENGINES |
| 155240DS | White Engines & Equipment |
| 155241CS | White Engines & Equipment |
| 155246CS | White Engines & Equipment |
| 15525B | - |
| 155253BS | - |
| 155253BS | White Engines & Equipment |
| 15525B | HERCULES |
| 1595318 | GM |
| 1595394 | GM |
| 1595505 | GM |
| 1595978 | GM |
| 1601914 | White Engines & Equipment |
| 1601917 | White Engines & Equipment |
| 16028B | - |
| 16028B | R.H. Sheppard |
| 16028D | R.H. Sheppard |
| 1668A6 | White Engines & Equipment |
| 1668A6 | DIAMOND REO TRUCKS |
| 17035 | Schluter |
| 1800109 | Mercedes-Benz |
| 1800409 | Mercedes-Benz |
| 181283 | HERCULES |
| 1844125 | Mercedes-Benz |
| 1845825 | Hanomag |
| 1847825 | Mercedes-Benz |
| 1888A6 | White Engines & Equipment |
| 1888A6 | DIAMOND REO TRUCKS |
| 19 | Refilco |
| 1900368 | MASSEY FERGUSON |
| 1900368M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1900369 | MASSEY FERGUSON |
| 1901BU | Ingersoll-Rand |
| 1907A6 | White Engines & Equipment |
| 19C | Refilco |
| 1A18600A4 | Ford Motor |
| 1A18658A | Ford Motor |
| 1A18658A1 | Ford Motor |
| 1A18660A | Ford Motor |
| 1A18662 | Ford Motor |
| 1A18662A1 | Ford Motor |
| 1B1283 | ELGIN-LEACH |
| 1C1199 | Federal Trucks |
| 1FP | - |
| 2002000 | UFI |
| 204120 | Savara |
| 205485 | YALE INDUSTRIAL TRUCK DIV., E Y & T |
| 2128752 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| 2129651 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| 2244061 | GM |
| 236GB232 | Mack |
| 2383500 | Caterpillar |
| 23HE | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 25519 | FIAT |
| 255191 | Allis-Chalmers |
| 255247 | HERCULES ENGINES |
| 255247AS | White Engines & Equipment |
| 255247AS | HERCULES ENGINES |
| 255270CS | White Engines & Equipment |
| 255270CS | HERCULES |
| 26108 | Caterpillar |
| 262831 | INTERNATIONAL |
| 262831R92 | INTERNATIONAL |
| 262861 | INTERNATIONAL |
| 2655 | Athey |
| 27216 | Caterpillar |
| 27278 | GRAHAM-WHITE SALES |
| 27362BS | White Engines & Equipment |
| 280206 | KOHLER |
| 282OE3019 | YALE INDUSTRIAL TRUCK DIV., E Y & T |
| 2910004557910 | National Filtration |
| 2GAS81662A | Ford Motor |
| 2GAS81662A2 | Ford Motor |
| 30784276 | Monarch Diesel |
| 30784278 | Monarch Diesel |
| 30287 | Case New Holland |
| 3038502 | Allis-Chalmers |
| 30385025 | Allis-Chalmers |
| 30784275 | Monarch Diesel |
| 30784277 | Monarch Diesel |
| 3090100 | Universal Filters |
| 310293 | R.H. Sheppard |
| 3123001 | CEW Filters |
| 3141800009 | Mercedes-Benz |
| 326A6 | White Engines & Equipment |
| 327A6 | REO |
| 33759 | Poclain |
| 34 | Power Flow |
| 3464 | Palmer Axle |
| 3659136 | GM |
| 367488R91 | INTERNATIONAL |
| 3691222 | GM |
| 3691834 | GM |
| 3694839 | GM |
| 3702796 | Clark Filter |
| 3714215 | GM |
| 3875100 | - |
| 3875100 | Universal Filters |
| 3890100 | Universal Filters |
| 3990050 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| 3I1606 | - |
| 3I1606 | Caterpillar |
| 4 | Tecnocar |
| 40250 | - |
| 405434 | Volvo Trucks |
| 418108 | Beck Arnley |
| 418116 | Beck Arnley |
| 410209 | Beck Arnley |
| 410274 | Beck Arnley |
| 41031 | International Part Service |
| 41041 | International Part Service |
| 411106 | - |
| 4127HE | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 4191 | DIVCO TRUCK |
| 4218 | MPA |
| 42663BS | HERCULES ENGINES |
| 42859BS | - |
| 42859CS | - |
| 42859BS | HERCULES ENGINES |
| 42859CS | CLEVELAND STEEL PRODUCTS |
| 42863BS | White Engines & Equipment |
| 42863BS | Gleaner-Harvester |
| 42895BS | White Engines & Equipment |
| 43262BS | HERCULES ENGINES |
| 43627 | Witte |
| 43863BS | HERCULES ENGINES |
| 43SB15 | Mack |
| 43SBA15 | - |
| 440490 | Demag Cranes |
| 4501494 | BUCYRUS-ERIE |
| 4502494 | BUCYRUS-ERIE |
| 45024944 | Allis-Chalmers |
| 4502495 | CLARK EQUIPMENT |
| 45024954 | Allis-Chalmers |
| 450249527 | Allis-Chalmers |
| 45024957 | Allis-Chalmers |
| 4502945 | Allis-Chalmers |
| 47239CS | HERCULES |
| 47254CS | HERCULES |
| 47362A | HERCULES ENGINES |
| 47362B | HERCULES |
| 47362BS | HERCULES |
| 475 | Crosland |
| 47719000 | Witte |
| 48A6944 | FWD |
| 4910035 | DONIT |
| 4911 | DIVCO TRUCK |
| 4916 | DIVCO TRUCK |
| 495 | Crosland |
| 4BA6944 | FWD |
| 4ZJW1 | GRAINGER W.W. |
| 5001 | Teho |
| 5004777 | Ford Motor |
| 5011474 | Ford Motor |
| 5021 | LEWIS-SHEPARD DIV., HYSTER |
| 505434 | Volvo Trucks |
| 509023 | HOBART BROTHERS |
| 509024 | HOBART BROTHERS |
| 5091 | Teho |
| 50990D | SIMCA |
| 51006 | WIX CORPORATION |
| 51284 | WIX CORPORATION |
| 51832 | Witte |
| 51A67275A | Ford Motor |
| 5507616 | Liebherr |
| 550990 | Volvo Trucks |
| 556019317 | Richier |
| 5572268 | John Deere |
| 5572288 | John Deere |
| 5572504 | GM |
| 5573664 | GM |
| 5574904 | CLARK EQUIPMENT |
| 5576138 | GM |
| 5600 | DIVCO TRUCK |
| 57014 | LEWIS-SHEPARD DIV., HYSTER |
| 57041 | LEWIS-SHEPARD DIV., HYSTER |
| 5704112 | LEWIS-SHEPARD DIV., HYSTER |
| 574105 | Lockheed |
| 574140 | Lockheed |
| 58038 | Witte |
| 58132 | Witte |
| 599135042 | Richier |
| 59A18660A1 | Ford Motor |
| 59A6714A | Ford Motor |
| 5EH18662A | - |
| 600 | Big A Parts |
| 60268A | WAUKESHA MOTOR |
| 60368 | Sterling Truck |
| 60368A | WAUKESHA MOTOR |
| 60385 | WARNER & SWASEY CO., THE |
| 604081 | CLARK EQUIPMENT |
| 618079 | White Engines & Equipment |
| 620T18689 | MWM Diesel |
| 637900 | Gerlinger |
| 643182 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| 645637 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| 657645 | YALE INDUSTRIAL TRUCK DIV., E Y & T |
| 65861 | Owens Yacht |
| 664P | Greyfriars |
| 6693934 | PUROLATOR |
| 6761B | - |
| 691P | Greyfriars |
| 6935841 | PUROLATOR |
| 6944 | Huber-Warco |
| 70025519 | FIAT |
| 70112217 | Allis-Chalmers |
| 70206 | Talbot |
| 7083912 | Volvo Trucks |
| 71122177 | FIAT |
| 724391 | Kaelble-Baumschinen |
| 73038502 | Allis-Chalmers |
| 7405434 | - |
| 74502494 | FIAT |
| 74502495 | KALMAR LMV |
| 7505434 | Volvo Trucks |
| 783192 | Volvo Trucks |
| 791440000520 | BALDWIN |
| 7HA6714A | Ford Motor |
| 7HA6714A2 | - |
| 7HA6731A | Ford Motor |
| 7HA6744A | Ford Motor |
| 7HA6714A2 | Ford Motor |
| 81055040012 | M.A.N. |
| 810550412 | M.A.N. |
| 81125030010 | M.A.N. |
| 83912 | Volvo Trucks |
| 845728 | ELWELL-PARKER ELEC CO., THE |
| 85006 | CARQUEST CORP |
| 8503375 | - |
| 850337500 | RENAULT, REGIE NATIONALE DE USINES |
| 8517221300 | RENAULT, REGIE NATIONALE DE USINES |
| 8517223 | RENAULT, REGIE NATIONALE DE USINES |
| 851722300 | RENAULT, REGIE NATIONALE DE USINES |
| 852528 | Clark Filter |
| 85284 | CARQUEST CORP |
| 854570 | CLARK EQUIPMENT |
| 86175B | FLEET GUARD |
| 88255040001 | M.A.N. |
| 880042 | CLARK EQUIPMENT |
| 88055040001 | M.A.N. |
| 8888013 | Poclain |
| 888813 | Poclain |
| 888843 | Poclain |
| 8888843 | Poclain |
| 8990050 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| 8CM6731A | Ford Motor |
| 8RT6714A | Ford Motor |
| 8RTS6714 | Ford Motor |
| 9457200230 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 9457241270 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 9033AG1 | BAKER, MTL HDLG DIV., OTIS ELEV |
| 9074A | SCHRAMM |
| 920023 | Savara |
| 92002317 | - |
| 92006 | Big A Parts |
| 92008217 | Savara |
| 921178 | White Engines & Equipment |
| 92284 | Big A Parts |
| 92411917 | Savara |
| 92412717 | Savara |
| 9322 | Crosland |
| 944700122 | RENAULT, REGIE NATIONALE DE USINES |
| 944700162 | RENAULT, REGIE NATIONALE DE USINES |
| 9709003200 | Atlas Copco |
| 9710027501 | Atlas Copco |
| 97100275 | - |
| 9710027501 | - |
| 98077 | Voith |
| 996056 | Clark Filter |
| A0240004 | Iapco |
| A10850 | Ross Carrier |
| A26098 | Caterpillar |
| A27216 | TOWMOTOR CORP. CATERPILLAR TRACTOR |
| A700X6744TA | Ford Motor |
| A700X6744FA | - |
| A700X6744TA | - |
| A830X6731NA | - |
| A830X6731NA | Ford Motor |
| ACP209 | O'Reilly Auto Parts |
| AC3036 | PBR International |
| AC87 | - |
| AP101 | Aar |
| AP21 | APCO |
| AP21SR | APCO |
| AP3270 | Lockheed |
| AP3270A | A.P. Parts |
| AP3274 | A.P. Parts |
| AP3274A | Lockheed |
| AP4 | APCO |
| AP49A | A.P. Parts |
| AS18697B | Ford Motor |
| AS19697B | Ford Motor |
| AZL097 | Coopers |
| B2494 | FIAT |
| B2495 | AMERICAN HOIST & DERRICK |
| B27 | BRIGGS & STRATTON |
| B41402 | CASE, J. I. |
| B43 | Bowser-Briggs |
| B4911 | DIVCO TRUCK |
| B5459 | DIVCO TRUCK |
| BALP41 | Parts for Trucks |
| BALP53 | Parts for Trucks |
| BAP41 | TruckPro |
| BC4 | BRIGGS & STRATTON |
| BP24 | BRIGGS & STRATTON |
| BP504 | FILT |
| BR5 | BRIGGS & STRATTON |
| C115 | AC Delco |
| C186 | FRAM CORPORATION |
| C23 | AC Delco |
| C26 | - |
| C2655 | Athey |
| C4 | FRAM CORPORATION |
| C41F | BALDWIN |
| C4DB | FRAM CORPORATION |
| C4P | FRAM CORPORATION |
| C4PL | FRAM CORPORATION |
| C7NN6N605A | Ford Motor |
| C857 | FRAM CORPORATION |
| C883 | FRAM CORPORATION |
| C989 | FRAM CORPORATION |
| CA3 | Soparis |
| CA4 | Soparis |
| CA667 | Soparis |
| CAP326 | Soparis |
| CAP89 | Soparis |
| CN12 | Dynalife |
| CO36 | Cenex |
| CW1F | WIX CORPORATION |
| D04E120M | Hengst Filtration |
| D05E120M | Hengst Filtration |
| D1 | Teho |
| D4003 | Deutsch Industries |
| D91 | Teho |
| DE20202 | FIAT |
| DE64472 | Allis-Chalmers |
| DG5 | Diamond |
| DX34 | DIEXA |
| DX51E | DIEXA |
| E0TA67310 | Ford Motor |
| E120M | Hengst Filtration |
| E120MD04 | Hengst Filtration |
| E120MD05 | Hengst Filtration |
| E121499 | Hengst Filtration |
| E1214 | DEUTZ CORPORATION, N.A. |
| E1214M | Hengst Filtration |
| EAA6715 | Ford Motor |
| EAA6715A | Ford Motor |
| ED201L4010 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| EFL138 | MOTORCRAFT |
| EFL268 | MOTORCRAFT |
| EFL68 | MOTORCRAFT |
| ELHA4001 | Lautrette |
| ELHA4002 | Lautrette |
| EN110 | Knecht |
| EN1100 | Knecht |
| EN1103 | Knecht |
| EN110M | Knecht |
| ENC305 | Mahle |
| ENT305 | Knecht |
| EOTA67310 | Ford Motor |
| EZU9365A | Ford Motor |
| F01A18694 | Ford Motor |
| F01A18694 | SIMCA |
| F01A1869A | SIMCA |
| F101 | - |
| F1174 | AC Delco |
| F266L332 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| F266L4050 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| F4 | FRAM CORPORATION |
| F418BP | FRAM CORPORATION |
| F42A6714 | SIMCA |
| F42A6714A | SIMCA |
| F4BP | - |
| F4P | FRAM CORPORATION |
| F4PW | - |
| F517 | LUCAS AUTOMOTIVE |
| F7321P5 | Atlas Copco |
| F7321PS | Atlas, H. Weyhausen |
| FA4138 | FIAAM |
| FB1278 | FIAAM |
| FB1278A | FIAAM |
| FB1278B | - |
| FC4 | United - Engine Life |
| FC4P | United - Engine Life |
| FCL7131 | Filter Control Ltd |
| FCL7160 | Filter Control Ltd |
| FE42 | Autopar |
| FE5 | Autopar |
| FFP1 | Finn |
| FH105 | Lockheed |
| FH140 | Lockheed |
| FIL1284 | NAPA |
| FIL1006 | NAPA |
| FJSJ24S1Z | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| FL25 | MOTORCRAFT |
| FO1A18694 | Ford Motor |
| FO1A1894 | Ford Motor |
| FOS811 | FISPA |
| FQ4BP | Rol-Pak |
| FRAC4P | O'Reilly Auto Parts |
| FS21402U | Norseman |
| FUB2295 | SCHRAMM |
| G0157L200 | Ingersoll-Rand |
| G45008 | Case New Holland |
| G4M | Gonher |
| G54008 | Case New Holland |
| G57014 | LEWIS-SHEPARD DIV., HYSTER |
| G673 | Coopers |
| GD157319 | CONTINENTAL MOTORS |
| GD157L319 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| GD157L200 | TOWMOTOR CORP. CATERPILLAR TRACTOR |
| GD157L301 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| GD157L3040 | CONTINENTAL MOTORS |
| GD157L319 | CONTINENTAL MOTORS |
| GD157L4030 | TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS |
| GD193L302 | CONTINENTAL MOTORS |
| GE4000 | Guiot |
| GE4001 | Guiot |
| GE857 | Guiot |
| GP39 | Coopers |
| GP63 | Coopers |
| HS979 | - |
| J0645637 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| J3990050 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| J8990050 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| K16 | AC Delco |
| K34 | Filter Dynamics |
| K706 | Kralinator |
| K75 | Kralinator |
| K981 | Kralinator |
| L34 | LEE TIRE & RUBBER |
| L30034 | PUROLATOR |
| L34 | Lee Filter |
| L4 | TVH Parts |
| L41 | Tecfil |
| L4167A | B and W Lathrop |
| L421 | Purflux |
| L434 | - |
| L62 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| L822 | Purflux |
| LB1283 | HERCULES ENGINES |
| LC21 | MIGHTY |
| LEB5071 | Coopers |
| LEB5151 | - |
| LFP70 | Midwest Wheel |
| LF101 | Hastings Filter |
| LF3358 | FLEET GUARD |
| LF3775 | - |
| LF510 | FLEET GUARD |
| LF510FLG | PACCAR |
| LFR83358 | Fleetrite |
| LFR83775 | Fleetrite |
| LFR8510 | Fleetrite |
| LK3270 | Lockheed |
| LK3274 | Lockheed |
| LP2211 | LUBER-FINER |
| LP4 | LUBER-FINER |
| LUS608 | Roman |
| M4 | LUBER-FINER |
| M6980 | LOLN ELECTRIC CO. OF CANADA |
| M83912 | Volvo Trucks |
| MA34 | MOBIL OIL CORPORATION |
| MA51E | MOBIL OIL CORPORATION |
| MD207 | - |
| MF49A | PUROLATOR |
| MF504 | FILT |
| MHP1155N | MWM Diesel |
| ML32 | Clean |
| MO101 | M-Filter |
| MO101P | M-Filter |
| MO103 | M-Filter |
| MO103P | M-Filter |
| MO156 | M-Filter |
| MO156P | M-Filter |
| MOD10 | Glesse |
| N014 | LUCAS AUTOMOTIVE |
| N27580 | DIAMOND REO TRUCKS |
| N34 | PUROLATOR |
| N51 | PUROLATOR |
| O1A18600A4 | Ford Motor |
| O1A18658A | Ford Motor |
| O1A18658A1 | Ford Motor |
| O1A18660A | Ford Motor |
| O1A18660A4 | Ford Motor |
| O1A18662 | Ford Motor |
| O1A18662A1 | Ford Motor |
| O2606 | Sakura - ADR Group |
| O2655 | - |
| O30 | Tecnocar |
| O4 | - |
| OBA6731A | Ford Motor |
| OCM6714A | Ford Motor |
| OCM6714A1 | Ford Motor |
| OCM6714A2 | Ford Motor |
| OEL6714A | Ford Motor |
| OHA6714A | Ford Motor |
| OIA18658A1 | Ford Motor |
| OIA18662 | Ford Motor |
| OIA18662A1 | Ford Motor |
| OX85 | PUROLATOR |
| OX85D | Knecht |
| P1015N | Mann & Hummel |
| P1015O | Mann & Hummel |
| P109 | AC Delco |
| P11450 | Mann & Hummel |
| P1145O | Mann & Hummel |
| P1145 | - |
| P148 | Harmo |
| P1723 | B and W Lathrop |
| P209 | Union 76 |
| P212 | AC Delco |
| P2227 | B and W Lathrop |
| P25513 | KOEHRING |
| P262 | Harmo |
| P2627 | B and W Lathrop |
| P2674 | DIAMOND REO TRUCKS |
| P2H4120 | KHD |
| P2H4120H | DEUTZ CORPORATION, N.A. |
| P34 | PUROLATOR |
| P3400 | PUROLATOR |
| P34S | PUROLATOR |
| P4 | GUD |
| P41 | Fleetpride |
| P4P | GOULD |
| P53 | BALDWIN |
| P550021 | DONALDSON |
| P550170 | DONALDSON |
| P70 | ACE Filter |
| P8132 | Witte |
| P9175 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| PA3270A | A.P. Parts |
| PC1F | WIX CORPORATION |
| PF1115 | Mann & Hummel |
| PF1115N | Mann & Hummel |
| PF1155 | Mann & Hummel |
| PF11550 | Mann & Hummel |
| PF1155K | - |
| PF1155N | Mann & Hummel |
| PF1155X | Mann & Hummel |
| PF2185 | AC Delco |
| PL36 | PERRY FILTERS |
| PL37 | PERRY FILTERS |
| PM354 | PUROLATOR |
| PM354A | PUROLATOR |
| PM390 | PUROLATOR |
| PM390D | PUROLATOR |
| PM4P | Cyclone |
| PMX4N | Cyclone |
| PT215 | BALDWIN |
| PUF1190 | Norseman |
| Q4 | Flo-Line |
| QSC4 | QUAKER STATE |
| QSC4P | QUAKER STATE |
| R1D | Ford Motor |
| R1G | Ford Motor |
| R1X | Ford Motor |
| R2299 | Ryco |
| R2338 | - |
| R4 | Ryco |
| R4A | Ryco |
| R4P | Ryco-Australia |
| R4PA | - |
| R4S | Ryco-Australia |
| R4Z | Ryco |
| S04 | STP |
| S12 | SHELL OIL |
| S2C | WGB |
| S2CC | - |
| S34 | HUTCHENS INDUSTRIES |
| S5 | SHELL OIL |
| S50990 | Volvo Trucks |
| SO1272 | - |
| SO1272 | Savara |
| SRP4 | Stay Ready |
| T16598 | White Engines & Equipment |
| T5053 | White Engines & Equipment |
| T12 | TEXACO |
| T16598 | Cockshutt |
| T2 | AC Delco |
| T5053 | Oliver Tractor |
| TO5053 | White Engines & Equipment |
| TWDP41 | NAPA |
| U35L | United - Engine Life |
| VFL238 | Motaquip |
| VRL415 | Mega Corp |
| WCF4 | Winslow |
| WF21P | Nelson Winslow |
| WF4 | Nelson Winslow |
| WF4P | Winslow |
| WGL3358 | Woodgate |
| WGL510 | Woodgate |
| WIX51006 | O'Reilly Auto Parts |
| WIX51006 | - |
| WP4 | Warner |
| WP70 | Warner |
| X4N | GOULD |
No safety and compliance information available