
Loading...

Loading...

Click to enlarge image
613797C91
Brand: International
613797C91
Element
Brand: International
Unavailable for purchase
Sign in to unlock pricing and order
No product details available
No product specifications available
No warranty information available
| Cross-part number | Brand |
|---|---|
| 319926R91 | INTERNATIONAL |
| ZLUBFLP151 | INTERNATIONAL |
| HF6118 | - |
| LUBLP132 | - |
| 131570H1 | - |
| 0022104 | Allis-Chalmers |
| 002675189 | VME |
| 0059792 | Allis-Chalmers |
| 0078HE | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 0079325 | Allis-Chalmers |
| 0079352 | Allis-Chalmers |
| 0081733 | Allis-Chalmers |
| 0090828 | Allis-Chalmers |
| 013984T1 | Steiger Tractors |
| 0185691 | Allis-Chalmers |
| 01856915 | Allis-Chalmers |
| 0188056 | Allis-Chalmers |
| 01880566 | Allis-Chalmers |
| 0197121 | Allis-Chalmers |
| 0431021 | Allis-Chalmers |
| 05351 | Crosland |
| 0665859 | Allis-Chalmers |
| 090828 | Baldwin-Lima-Hamlin |
| 0LH3812 | Glesse |
| 102830460 | REXNORD |
| 1046Z121 | Harnischfeger |
| 1046Z188 | - |
| 105256AS | WHITE TRUCKS |
| 107920 | Marvel Oil |
| 1087415M91 | MASSEY FERGUSON |
| 10A12102 | WHITE TRUCKS |
| 10A15625 | WHITE TRUCKS |
| 10P1786 | WHITE TRUCKS |
| 1133 | NAPA |
| 1136 | NAPA |
| 1176 | NAPA |
| 12132 | AC Delco |
| 12132W | AC Delco |
| 128903 | Cummins |
| 131470H1 | HOUGH DIV., IHC |
| 131570H1 | HOUGH DIV., IHC |
| 132M | Refilco |
| 140773H1 | HOUGH DIV., IHC |
| 1426 | NAPA |
| 142879 | Cummins |
| 1457429469 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 14921 | Chamberlain |
| 15052 | CHAMP SERVICE LINE |
| 159159 | GALION IRON WORKS |
| 161WA323 | Baldwin-Lima-Hamlin |
| 1755206M1 | MASSEY FERGUSON |
| 1755206M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1831101 | Benati |
| 1836103 | Benati |
| 18772 | KOEHRING |
| 20010 | BROCKWAY MOTOR TRUCKS DIV. |
| 200482 | FWD |
| 2039785 | YALE INDUSTRIAL TRUCK DIV., E Y & T |
| 2039875 | YALE INDUSTRIAL TRUCK DIV., E Y & T |
| 204214 | FWD |
| 20839 | Aveling Braford |
| 213860 | BROCKWAY MOTOR TRUCKS DIV. |
| 215501 | CLARK EQUIPMENT |
| 221550 | CLARK EQUIPMENT |
| 234849 | LEWIS-SHEPARD DIV., HYSTER |
| 235849 | LEWIS-SHEPARD DIV., HYSTER |
| 24133 | WIX CORPORATION |
| 2544700 | UFI |
| 2544701 | UFI |
| 25011193 | Allison |
| 25011194 | Allison |
| 253376 | Muir Hill |
| 290283DS | HERCULES |
| 290305A | HERCULES |
| 290305B | HERCULES |
| 290306 | HERCULES |
| 290315AS | HERCULES |
| 290383 | HERCULES |
| 290969AS | HERCULES |
| 30003053 | Bomag |
| 3022104 | Allis-Chalmers |
| 302565R91 | Case New Holland |
| 302574R91 | Case New Holland |
| 303122R91 | Case New Holland |
| 304753C91 | Case New Holland |
| 3068931R91 | Case New Holland |
| 3071235R91 | Case New Holland |
| 31021 | Allis-Chalmers |
| 3104894 | Allis-Chalmers |
| 3108245R1 | Case New Holland |
| 3180836 | RENAULT, REGIE NATIONALE DE USINES |
| 319926R91 | Case New Holland |
| 32300518 | JC Banford |
| 33 | Facet Automotive |
| 3301061 | Cummins |
| 333719R91 | Case New Holland |
| 340175R91 | Case New Holland |
| 3455192 | CLARK EQUIPMENT |
| 35034 | Case New Holland |
| 35054 | Case New Holland |
| 3620612 | RENAULT, REGIE NATIONALE DE USINES |
| 363691 | CLARK EQUIPMENT |
| 3A7733 | Link-Belt |
| 3I1224 | Caterpillar |
| 403755 | Timberjack |
| 4059976 | HITACHI AMERICA |
| 40599763 | HITACHI AMERICA |
| 4335348 | Allis-Chalmers |
| 4369988 | Allis-Chalmers |
| 4371021 | Allis-Chalmers |
| 4371137 | Allis-Chalmers |
| 45060 | Harnischfeger |
| 45Z121 | Harnischfeger |
| 45Z188 | Harnischfeger |
| 47313082 | Witte |
| 47313083 | Witte |
| 4E30246 | Huber-Warco |
| 5000931 | Liebherr |
| 500116 | Coles-Grove |
| 5112146106 | - |
| 51133 | WIX CORPORATION |
| 51136 | WIX CORPORATION |
| 51176 | WIX CORPORATION |
| 51426 | WIX CORPORATION |
| 519573 | CLARK EQUIPMENT |
| 523611 | CLARK EQUIPMENT |
| 535 | Crosland |
| 5351 | Crosland |
| 5502278 | Liebherr |
| 551133 | WIX CORPORATION |
| 552442365 | Richier |
| 556019309 | Richier |
| 5573014 | WHITE TRUCKS |
| 5573102 | HITACHI AMERICA |
| 5576200 | HITACHI AMERICA |
| 5577124 | HITACHI AMERICA |
| 574130 | Lockheed |
| 59507568 | Ingersoll-Rand |
| 613797C91 | Case New Holland |
| 613798C91 | Case New Holland |
| 634 | Crosland |
| 63691 | CLARK EQUIPMENT |
| 6437275 | HERCULES HALL SCOTT |
| 656P | Greyfriars |
| 669 | American Parts |
| 6955303 | Trojan Wheel Loaders |
| 7391047 | Faun-Frisch |
| 761167 | Steiger Tractors |
| 83009B | NELSON DIVISION, NELSON |
| 835514M91 | MASSEY FERGUSON |
| 835989 | CLARK EQUIPMENT |
| 85133 | CARQUEST CORP |
| 85136 | CARQUEST CORP |
| 85176 | CARQUEST CORP |
| 85426 | CARQUEST CORP |
| 8758907 | Coles-Grove |
| 8767632 | Coles-Grove |
| 88021A | NELSON DIVISION, NELSON |
| 9437100139 | GROVE MANUFACTURING |
| 92007317 | Savara |
| 92007517 | Savara |
| 92007617 | - |
| 92007717 | Savara |
| 92007817 | Savara |
| 92152917 | Savara |
| 9094 | BAKER, MTL HDLG DIV., OTIS ELEV |
| 92092220 | Ingersoll-Rand |
| 92133 | American Parts |
| 92136 | American Parts |
| 92176 | American Parts |
| 92426 | American Parts |
| 93P | WIX CORPORATION |
| 943066 | CLARK EQUIPMENT |
| 943249 | CLARK EQUIPMENT |
| 943989 | CLARK EQUIPMENT |
| 9451732600 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 945580 | CLARK EQUIPMENT |
| 945628 | CLARK EQUIPMENT |
| 9457200078 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 9457200780 | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| 945927 | CLARK EQUIPMENT |
| 953989 | CLARK EQUIPMENT |
| 9700456 | CUMMINS SUNSTRAND |
| 984636 | LEWIS-SHEPARD DIV., HYSTER |
| 9Y4515 | Caterpillar |
| A33 | MARION BODY |
| A2471 | Eaton |
| A45987 | - |
| ABU8545 | LEYLAND DAF |
| AC3017 | PBR International |
| AH61470 | John Deere |
| AM041912 | Power Parts |
| AP33 | APCO |
| AP33 | AAPCO |
| APF132 | Unit-Filters |
| APF132P | Unit-Filters |
| AR29554 | John Deere |
| AR29554R | John Deere |
| AR36043R | John Deere |
| BK1328 | BALDWIN |
| BP9 | BRIGGS & STRATTON |
| C1686 | FRAM CORPORATION |
| CAP280 | Soparis |
| CH1652PL | FRAM CORPORATION |
| CH1725 | FRAM CORPORATION |
| CW133MPWP | WIX CORPORATION |
| CW133MP | WIX CORPORATION |
| CW133P | WIX CORPORATION |
| CW136MP | WIX CORPORATION |
| D078HE | BOSCH CORPORATION, ROBERT |
| D48861 | GALION IRON WORKS |
| D78280 | GALION IRON WORKS |
| D79360 | GALION IRON WORKS |
| D81A | Master Parts |
| DH1123 | Diamond |
| E22986H | Hengst Filtration |
| E23036H | Hengst Filtration |
| E35481 | John Deere |
| EFL212 | MOTORCRAFT |
| EK78 | Filter Dynamics |
| ELH401 | Lautrette |
| ELH4401 | Lautrette |
| ELHA4009 | Lautrette |
| EP78 | - |
| EP7810 | PUROLATOR |
| F4804 | Cleveland Hardware and Forging |
| F4804 | Allison |
| FA4287 | FIAAM |
| FA4287A | FIAAM |
| FA606 | Famel |
| FA78 | Famel |
| FCH1652P | Unit-Filters |
| FF114 | FILT |
| FF114M | FILT |
| FF295 | FILT |
| FF505 | FILT |
| FFP39 | Finn |
| FH46 | MOTORCRAFT |
| FH72 | MOTORCRAFT |
| FH130 | Lockheed |
| FL40 | MOTORCRAFT |
| FLR161 | WORTHINGTON-CEI |
| FLR170 | WORTHINGTON-CEI |
| FP219 | Hastings Filter |
| G051133 | GUARDIAN INDUSTRIES |
| G051176 | GUARDIAN INDUSTRIES |
| G33M | Gonher |
| G9437100139 | Coles-Grove |
| GE3300 | Guiot |
| H10105X | Mann & Hummel |
| H111061 | Mann & Hummel |
| H12105N | Mann & Hummel |
| H12105X | Mann & Hummel |
| H50078 | PUROLATOR |
| HF743 | Hastings Filter |
| HF6118 | FLEET GUARD |
| HFP550132 | DONALDSON |
| HFP550951 | DONALDSON |
| HSA102 | TEXACO |
| JD382L2160 | - |
| JD382L216002 | Contitech |
| KL504 | Kirk Aldie |
| L930 | Kralinator |
| L932A | Kralinator |
| L932AG | Kralinator |
| L932AH | Kralinator |
| L125H | LB Filters |
| L156 | Purflux |
| L214 | LB Filters |
| L31230 | Case New Holland |
| L50078 | PUROLATOR |
| L50780 | PUROLATOR |
| L67 | IMPERIAL, CHRYSLER-PLYMOUTH DIV. |
| LFP550132 | DONALDSON |
| LH3812 | Glesse |
| LI3633 | FISPA |
| LI256 | Permatic |
| LK481 | Lockheed |
| LP78 | Lederer |
| LP132 | CHAMP SERVICE LINE |
| LP151 | CHAMP SERVICE LINE |
| M0106P | M-Filter |
| MC78 | MOBIL OIL CORPORATION |
| MD115 | Alco |
| MF203A | PUROLATOR |
| MO106P | M-Filter |
| N9960 | Case New Holland |
| OP263 | Tecnocar |
| OP264 | Tecnocar |
| OX5 | Mahle |
| P20HD | BALDWIN |
| P20HDE | BALDWIN |
| P21366 | Lorain |
| P743 | Hastings Filter |
| P781 | Phillips 66 |
| P105 | PUROLATOR |
| P132 | CHAMP SERVICE LINE |
| P151 | CHAMP SERVICE LINE |
| P172888 | DONALDSON |
| P181 | Harmo |
| P20HD | Allison |
| P440920B7 | Fluitek |
| P779586 | DONALDSON |
| PB5038 | Rexroth |
| PF151 | AC Delco |
| PF951 | AC Delco |
| PF151 | Allison |
| PF156 | AC Delco |
| PF156X | AC Delco |
| PF951 | Allison |
| PGF15898 | CLARK EQUIPMENT |
| PL98 | PERRY FILTERS |
| PM197MA | Cyclone |
| PM197MB | Cyclone |
| PM309 | Cyclone |
| PM33 | Micro Pore |
| PM2140 | PUROLATOR |
| PT159E | BALDWIN |
| PT385 | BALDWIN |
| PT385E | BALDWIN |
| Q132 | Flo-Line |
| Q132HD | Flo-Line |
| Q132S | Flo-Line |
| QSC33A | QUAKER STATE |
| R2312 | Ryco |
| R2312P | Ryco |
| R2328P | Ryco |
| R294P | Ryco |
| R294PB | Ryco |
| R294V | Ryco |
| R109 | Lucas Oil Products |
| R110 | Lucas Oil Products |
| R14458 | Case New Holland |
| S201CP | WGB |
| S74CP | WGB |
| SF78 | HUTCHENS INDUSTRIES |
| SP6292 | Rexroth |
| SP6298 | Rexroth |
| SP6292 | Meritor |
| SP6298 | Meritor |
| SRPPF11 | Stay Ready |
| SV6848 | Rexroth |
| SV6848 | Meritor |
| SW603045 | Aveling Braford |
| SWT603045 | Aveling Braford |
| T68010001 | Henley |
| TG1650 | Rexroth |
| TL6209 | Rexroth |
| TL6209 | Meritor |
| V9A99 | Eimco |
| VFA99 | Eimco |
| VZ2854 | Rexroth |
| VZ2854 | Komatsu |
| W76118 | Ingersoll-Rand |
| WA7583 | Rexroth |
| WA7583 | Meritor |
| WCH33PL | NELSON DIVISION, NELSON |
| WPF132 | NELSON DIVISION, NELSON |
| WPF132P | NELSON DIVISION, NELSON |
| DONP550951 | - |
| HF6271 | - |
| DONP550132 | - |
| LUBLP132 | - |
No safety and compliance information available